مشخصات فنی کامیون کشنده دانگ فنگ KX480
مشخصات فنی کامیون کشنده دانگ فنگ KX480
مشخصات کلی
تیپ | KX480 4×2 | |
---|---|---|
ابعاد و فواصل (ميليمتر) | ||
طول كاميون | ۶۳۳۰ | |
عرض كاميون(كابين) | ۲۵۰۰ | |
ارتفاع سقف كاميون تا سطح زمين(بدون بار) | ۳۹۶۰ | |
فاصله محوري | ۳۸۰۰ | |
مركز محور آخر عقب تا انتهاي شاسي | ۱۰۵۰ | |
ابعاد شاسی (میلیمتر) | ||
عرض شاسی از جلو | ۱۰۸۰ | |
عرض شاسی از عقب | ۸۰۰ | |
ارتفاع ناودانی | ۳۰۰ | |
پهنای بال | ۹۰ | |
ضخامت | ۸ | |
اوزان(كيلو گرم) | ||
وزن مجموع ناخالص مجاز (G.C.W) | ۴۵۰۰۰ | |
فشار مجاز وارده بر مجموع محورهاي عقب و جلو (G.V.W) | ۱۸۰۰۰ | |
وزن كل شاسي | ۸۰۵۰ | |
ظرفیت مجاز محور جلو(حداکثر) | ۷۰۰۰ | |
ظرفیت مجاز محور عقب(حداکثر) | ۱۳۰۰۰ | |
توجه:وزن ها ممكن است ۱٫۵ درصد زياد يا كم باشد. | ||
چرخها | ||
لاستيك(رادیال) | ۳۱۵/۸۰ R 22.5 | |
رينگ | ۹ * ۲۲٫۵ | |
سيستم الكتريكي | ||
ولتاژ | ۲۴ ولت | |
ظرفيت آلترناتور | ۷۰ آمپر | |
باطری | ۱۸۰*۲آمپر ساعت | |
ساير مشخصات | ||
مخزن سوخت | آلومينيومی به ظرفيت (۱۰۹۰) ۴۵۰ ليتر+ ۶۴۰ ليتر | |
مخزن اوره | ۶۰ليتر |
مشخصات فنی
تیپ | KX480 4×2 | |
---|---|---|
جعبه دنده | ||
مدل | ZF12AS2540 | |
حداكثر گشتاور ورودي | ۲۵۴۰ نيوتن متر | |
تعداد دندهها | ۱۲ دنده جلو و ۴ دنده عقب (سیستم تعویض دنده اتوماتیک هوشمند) | |
موتور | ||
مدل موتور | CUMMINS(ISZ480-41) | |
استاندارد آلايندگي | EUROIV | |
قدرت موتور | (۴۸۰ اسب بخار) در ۱۹۰۰ دور در دقيقه | |
حداكثر گشتاور | ۲۳۲۱ نيوتن متر در ۱۲۰۰دور در دقيقه | |
تعداد سيلندر | ۶ | |
حجم مجموع سيلندرها | ۱۳لیتر | |
ظرفيت روغن | ۳۵لیتر | |
ظرفيت مايع خنك كننده | ۴۲لیتر | |
تجهيزات ويژه : ترمز موتور (ترمز اگزوز + j-Brake از نوع عمل كننده روي سوپاپ ها) ، common rail ، توربو شارژ ، مجهز به فن الكتريكي ويسكو | ||
كلاچ | ||
مدل | SACHS MFZ 430 | |
نوع سيستم | تك صفحهاي ، هيدروليك با كنترل بادي | |
قطر صفحه کلاچ | ۴۳۰ ميليمتر | |
فرمان | ||
مدل | ZF 8098 | |
گردش فرمان از حالت قفل به قفل | ۵ دور | |
قطر غربيلك | ۴۵۰ ميليمتر | |
محورها | ||
ظرفیت محور جلو | ۷ تن | |
نوع سيستم محور جلو | فورج شده ، با مقطع I شكل | |
ظرفیت محور عقب | ۱۳ تن | |
نوع سيستم محور عقب | شامل یک محور محرك با كاهنده تك مرحله اي و داراي قفل ديفرانسيل | |
سيستم تعليق | ||
سيستم تعليق جلو | فنر پارابولیک به همراه كمك فنر و میل موجگیر | |
سيستم تعليق عقب | سيستم تعليق بادي ۴ بالشتك به همراه ميل موجگير | |
سيستم ترمز | ||
ترمز هاي جلو و عقب ديسكي ، داراي دو مدار مستقل در جلو و عقب كه با هواي فشرده كار مي كند ، سيستم ضد قفل (EBS) ، كمپرسور باد دو سليندر ،ترمز توقف اضافي روي محورهاي عقب از نوع فنري ،تانك باد آلومينيومي ،ترمز تريلي،ترمز پاركينگ | ||
اتاق | ||
نسل جديد دانگ فنگ مدل خوابدار، دو تختخواب، سقف بلند، كابين فولادي تمام جوشكاري شده با پوشش مخصوص ضد زنگ ، بالابر برقي اتاق صندلي بادي قابل تنظيم راننده، صندلي بادي شاگرد، سيستم تعليق اتاق بادي(جلو + عقب)، سيستم تهويه مطبوع،شيشه شور و برف پاكن چند زمانه ،آفتاب گير خارجي ، قفل مركزي،شيشه بالا بر برقي، آينه هاي برقي جانبي ، سيستم تعليق جلو و عقب بادي ، بادگيرهاي سقف و جانبي |
ایمنی و تجهیزات
تجهيزات ايمني و رفاهي | |||
---|---|---|---|
لوازم سنجش | |||
شامل سرعت سنج، آمپر آب، ميزان سوخت ، فشار سنج روغن، تاخوگراف ، دورسنج، فشار باد مخازن سيستم(مدار جلو و عقب)، كليه علائم هشداردهنده و اطلاعات خاص كه بطور الكتريكي در صفحه نمايش ديجيتال ارائه مي شود . | |||
تجهيزات استاندارد | |||
بوق الكتريكي شهري و بادي، اتصلات برق و باد تريلر، فيلتر آبگير سوخت، كمربند ايمني،لاستيك زاپاس، كپسول آتشنشاني،بكسل بند جلو، راديو و CD PLAYER ، چراغ مه شكن جلو و عقب، جعبه كمك هاي اوليه، آفتاب گير داخلي و بيروني، قفل درب مخزن سوخت،جك ۲۰ تن و ابزار الات، چرخ پنجم،چراغ قوه، مثلث خطر،ترمز تريلي ، گلگير، گارد بغل،دكمه استارت موتور خارج از كابين، كليد انتخاب مخزن سوخت، بخاري درجا، تاخوگراف VDO ، سيستم خودكار تنظيم سرعت(كروز كنترل) | |||
مخزن اوره | |||
مخزن اوره | با ظرفيت ۶۰ ليتر از جنس پلي اتيلن با چگالي بالا(HDPE |